Tableau des médailles des jeux Paralympiques de Rio de Janeiro (JPM-2016) après la 10e journée disputée samedi.
Avec 16 médailles dont 4 en or, l'Algérie occupe la 27e place du classement largement dominé par la Chine (105 or, 81 argent et 51 bronze).
Pays Or Argent Bronze Total
1. Chine 105 81 51 237
2. Grande-Bretagne 64 39 44 147
3.Ukraine 41 37 39 117
4. Etats-Unis 40 42 30 112
5. Australie 21 29 29 79
6. Allemagne 18 25 14 57
7. Pays-Bas 17 19 26 62
8. Brésil 14 29 28 71
9. Italie 10 14 15 39
10. Pologne 9 18 12 39
.............
27. Algérie 4 5 7 16
28. Irlande 4 4 3 11
29. Mexique 4 2 9 15
30. Egypte 3 5 3 11
..........