
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 28 mars 2021, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 132,21 140,28
1 EUR 156,07 165,64
1 CAD 105,18 111,63
1 GBP 180,76 191,84
100 JPY 121,21 128,65
1 SAR 35,25 37,40
1 KWD 436,90 464,80
1 AED 35,99 38,19
100 CHF 14.108,06 14.975,50
100 SEK 1.534,04 1.628,33
100 DKK 2.099,02 2.227,51
100 NOK 1.538,54 1.633,01
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 133,55 140,28
1 EUR 157,65 165,64
1 CAD 106,24 111,63
1 GBP 182,59 191,84
100 JPY 122,44 128,65
100 CHF 14.251,29 14.975,50
100 SEK 1.549,61 1.628,33.