Voici les Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 12 avril 2020, communiquées par la Banque d`Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 125,16 132,80
1 EUR 135,68 143,99
1 CAD 89,23 94,70
1 GBP 155,19 164,75
100 JPY 114,91 121,96
1 SAR 33,29 35,34
1 KWD 402,59 427,99
1 AED 34,07 36,16
100 CHF 12.886,26 13.678,46
100 SEK 1.246,46 1.322,93
100 DKK 1.822,67 1.934,17
100 NOK 1.226,69 1.302,42
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 126,43 132,80
1 EUR 137,06 143,99
1 CAD 90,14 94,70
1 GBP 156,77 164,75
100 JPY 116,08 121,96
100 CHF 13.017,09 13.678,46
100 SEK 1.259,11 1.322,93.