Résultats de la 9e journée du Championnat d'Espagne de football:
vendredi
Rayo Vallecano - Espanyol Barcelone 3 - 0
samedi
Celta Vigo - Real Madrid 1 - 3
Grenade - Betis Séville 1 - 1
FC Séville - Getafe 5 - 0
Malaga - Deportivo La Corogne 2 - 0
dimanche
Levante - Real Sociedad 0 - 4
Las Palmas - Villarreal 0 - 0
FC Barcelone - Eibar 3 - 1
Atletico Madrid - Valence CF 2 - 1
lundi
Athletic Bilbao - Sporting Gijon 3 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Real Madrid 21 9 6 3 0 21 3 18
2. FC Barcelone 21 9 7 0 2 20 12 8
3. Atletico Madrid 19 9 6 1 2 14 5 9
4. Celta Vigo 18 9 5 3 1 18 11 7
5. Villarreal 17 9 5 2 2 13 7 6
6. Deportivo La Corogne 13 9 3 4 2 14 11 3
7. Eibar 13 9 3 4 2 12 10 2
8. FC Séville 12 9 3 3 3 13 12 1
9. Valence CF 12 9 3 3 3 8 7 1
10. Betis Séville 12 9 3 3 3 9 13 -4
11. Espanyol Barcelone 12 9 4 0 5 10 20 -10
12. Athletic Bilbao 11 9 3 2 4 13 12 1
13. Getafe 10 9 3 1 5 10 13 -3
14. Rayo Vallecano 10 9 3 1 5 11 17 -6
15. Real Sociedad 9 9 2 3 4 10 9 1
16. Malaga 9 9 2 3 4 5 7 -2
17. Sporting Gijon 9 9 2 3 4 10 14 -4
18. Las Palmas 6 9 1 3 5 6 13 -7
19. Grenade 6 9 1 3 5 9 17 -8
20. Levante 6 9 1 3 5 6 19 -13.
(APS)