Voici les Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 26 avril 2020, communiquées par la Banque d`Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 126,80 134,54
1 EUR 136,78 145,18
1 CAD 89,48 94,97
1 GBP 156,10 165,67
100 JPY 117,64 124,85
1 SAR 33,70 35,77
1 KWD 405,76 431,91
1 AED 34,52 36,63
100 CHF 13.009,21 13.808,92
100 SEK 1.252,19 1.329,41
100 DKK 1.834,05 1.946,16
100 NOK 1.184,46 1.257,46
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 128,09 134,54
1 EUR 136,17 145,18
1 CAD 90,39 94,97
1 GBP 157,69 165,67
100 JPY 118,83 124,85
100 CHF 13.141,28 13.808,92
100 SEK 1.264,90 1.329,41.